ผลการนิเทศ (สหวิทยาเขต)
ที่ | สหวิทยาเขต | ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถ เข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน | ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถ เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ | ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ | ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ | ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ | ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ | ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม | ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถ กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง | ระดับคุณภาพ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กัลยา | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ดีมาก | 23.00 |
2 | จามเทวี | ||||||||||
3 | บุญวาทย์ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ดีมาก | 24.00 |
4 | พญาวัง | ||||||||||
5 | ศรีวิชัย | ||||||||||
6 | หิริภุญชัย | ||||||||||
7 | เขตพื้นที่ | ||||||||||
8 | เถินบุรินทร์ | ||||||||||
เฉลี่ย | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ดีมาก | 23.50 |
คะแนนเฉลี่ยรายสหวิทยาเขต
- กัลยา
- จามเทวี
- บุญวาทย์
- พญาวัง
- ศรีวิชัย
- หิริภุญชัย
- เขตพื้นที่
- เถินบุรินทร์